| Title | Downloads | File Size | Link |
|---|---|---|---|
| Action Plan Aboriginal Learning Wellbeing and Safety Aug 25-27 | 3 | 200 KB | |
| Administration of Medication Policy Nov 25-29 | 8 | 272 KB | |
| Anaphalaxis Policy Feb 25-26 | 4 | 218 KB | |
| Annual Implementation Plan 2025 | 44 | 219 KB | |
| Annual Implementation Plan 2026 | 7 | 968 KB | |
| Annual Report to the Community 2023 | 16 | 354 KB | |
| Annual Report to the Community 2024 | 42 | 423 KB | |
| Asthma and Allergy Risk Minimisation Plan | 3 | 403 KB | |
| Asthma Policy Feb 25-26 | 2 | 274 KB | |
| Attendance Policy July 23-26 | 12 | 173 KB | |
| Authorisation to Display Medical Management Plan | 125 KB | ||
| BEPS OSHC Bulletin Term 3 Week 9 2025 | 2 | 465 KB | |
| BEPS OSHC Bulletin, Term 3 Week 8 2025 | 1 | 570 KB | |
| BEPS OSHC Service Family Handbook Final 2024_compressed 1 | 11 | 658 KB | |
| Bullying Prevention Policy Aug 25-27 | 25 | 301 KB | |
| Camps and Excursions Policy Apr 26-29 | 5 | 558 KB | |
| Cash Handling Policy July 25-26 | 1 | 733 KB | |
| Child Safe Standards Risk Register Aug 2025-26 | 287 KB | ||
| Child Safety Code of Conduct Aug 25-27 | 13 | 214 KB | |
| Child Safety Responding & Reporting Obligations Policy & Procedures March 25-27 | 4 | 381 KB | |
| Children’s Complaint, Grievance, and Suggestions Form | 139 KB | ||
| Class Placement Policy 04-2026 | 1 | 473 KB | |
| Communication policy Mar 26 – 27 | 1 | 133 KB | |
| Complaint Grievance Form | 1 | 147 KB | |
| Complaints Policy July 25-27 | 1 | 284 KB | |
| Curriculum Framework Policy July 25-29 | 10 | 192 KB | |
| Digital Learning Policy July 24-26 | 10 | 173 KB | |
| Dogs at School Policy Aug 25-29 | 7 | 204 KB | |
| Duty of Care Policy July 26-29 | 5 | 265 KB | |
| Electronic Funds Management Policy Aug 25-26 | 1 | 256 KB | |
| First Aid Policy Feb 24-26 | 1 | 186 KB | |
| Health Care Policy Feb 23-26 | 3 | 138 KB | |
| Homework Policy Aug 25-29 | 7 | 199 KB | |
| How to Enrol into OSHC for 2025 for New Families Round Two 1 | 15 | 17 KB | |
| How to Re Enrol into OSHC for 2025 for Existing Families Round One | 4 | 17 KB | |
| Inclusion & Diversity Policy Nov 23-25 | 21 | 151 KB | |
| Medication Authority Form | 231 KB | ||
| Mobile Phone Policy Feb 25-27 | 5 | 2 MB | |
| Nail Polish Usage | 1 | 29 KB | |
| Newletter 2024 Term 4 Week 10 | 23 | 5 MB | |
| Newsletter 2024 Term 4 Week 6 | 39 | 2 MB | |
| Newsletter 2024 Term 4 Week 8 | 25 | 2 MB | |
| Newsletter 2025 Term 1 Week 2 | 45 | 2 MB | |
| Newsletter 2025 Term 1 Week 4 | 46 | 2 MB | |
| Newsletter 2025 Term 1 Week 6 | 71 | 13 MB | |
| Newsletter 2025 Term 2 Week 2 | 60 | 6 MB | |
| Newsletter 2025 Term 2 Week 8 | 54 | 2 MB | |
| Newsletter 2025 Term 3 Week 2 | 20 | 4 MB | |
| Newsletter 2025 Term 3 Week 4 | 30 | 8 MB | |
| Newsletter 2025 Term 3 Week 6 | 47 | 4 MB | |
| Newsletter 2025 Term 4 Week 11 | 42 | 1 MB | |
| Newsletter 2025 Term 4 Week 2 | 57 | 3 MB | |
| Newsletter 2025 Term 4 Week 6 | 57 | 2 MB | |
| Newsletter 2026 Term 1 Week 10 | 5 | 4 MB | |
| Newsletter 2026 Term 1 Week 2 | 51 | 4 MB | |
| Newsletter 2026 Term 1 Week 4 | 42 | 5 MB | |
| Newsletter 2026 Term 1 Week 6 | 22 | 4 MB | |
| Newsletter 2026 Term 1 Week 8 | 53 | 5 MB | |
| Newsletter 2026 Term 2 Week 10 | 26 | 6 MB | |
| Newsletter 2026 Term 2 Week 2 | 24 | 9 MB | |
| Newsletter 2026 Term 2 Week 4 | 23 | 5 MB | |
| Newsletter 2026 Term 2 Week 6 | 26 | 9 MB | |
| Newsletter 2026 Term 2 Week 8 | 23 | 16 MB | |
| Newsletter 2026 Term 3 Week 2 | 11 | 9 MB | |
| Newsletter 2026 Term 3 Week 4 | 9 MB | ||
| Oct 2024 Assessment Rating | 7 | 114 KB | |
| OSHC Bulletin Term 2 Week 1 2025 | 217 KB | ||
| OSHC Bulletin Term 2 Week 11 2025 | |||
| OSHC Bulletin Term 2 Week 2 2025 | 4 | 217 KB | |
| OSHC Bulletin Term 2 Week 3 2025 | 3 | 227 KB | |
| OSHC Bulletin Term 2 Week 4 2025 | 8 | 252 KB | |
| OSHC Bulletin Term 2 Week 5 2025 | 257 KB | ||
| OSHC Bulletin Term 2 Week 7 2025 | 2 | 231 KB | |
| OSHC Bulletin Term 2 Week 8 2025 | 2 | 241 KB | |
| OSHC Bulletin Term 2 Week 9 2025 | 1 | 359 KB | |
| OSHC Bulletin Term 3 week 1 24th July 2025 | 1 | ||
| OSHC Bulletin Term 3 week 2 31 July 2025 | 520 KB | ||
| OSHC Bulletin Term 3 week 2 31 July 2025 | 520 KB | ||
| OSHC Bulletin Term 3 Week 2 31 July 2025 | 520 KB | ||
| OSHC Bulletin Term 3 Week 3 7 August 2025 | 2 | 569 KB | |
| OSHC Bulletin Term 3 Week 4 14th August 2025 | |||
| OSHC Bulletin Term 3 Week 5 2025 | |||
| OSHC Bulletin Term 4 Week 1 | 2 | 373 KB | |
| OSHC Bulletin Term 4 Week 10 2025 | 4 | 1 MB | |
| OSHC Bulletin Term 4 Week 11 2025 | 5 | 473 KB | |
| OSHC Bulletin Term 4 Week 3 2025 | 4 | 445 KB | |
| OSHC Bulletin Term 4 Week 4 2025 | 378 KB | ||
| OSHC Bulletin Term 4 Week 5 2025 | 4 | 368 KB | |
| OSHC Bulletin Term 4 Week 6 2025 | 1 | 641 KB | |
| OSHC Bulletin Term 4 Week 7 2025 | 5 | 471 KB | |
| OSHC Bulletin Term 4 Week 8 2025 | 2 | 477 KB | |
| OSHC Bulletin Term 4 Week 9 2025 | 2 | 446 KB | |
| OSHC Bulletin week 1 30th Jan 2026 | 1 | 246 KB | |
| OSHC Bulletin week 1 Term 1 2025 | 6 | 222 KB | |
| OSHC Bulletin Week 10 Term 1 2025 | 223 KB | ||
| OSHC Bulletin Week 2 6th Feb 2026 | 519 KB | ||
| OSHC Bulletin Week 2 Term 1 2025 | 251 KB | ||
| OSHC Bulletin Week 3 13th Feb 2026 | 469 KB | ||
| OSHC Bulletin Week 3 Term 1 2025 | 243 KB | ||
| OSHC Bulletin Week 4 20th Feb 2026 | 452 KB | ||
| OSHC Bulletin Week 4 Term 1 2025 | 2 | 310 KB | |
| OSHC Bulletin Week 5 27th Feb 2026 | 1 | 324 KB | |
| OSHC Bulletin Week 5 Term 1 2025 | 334 KB | ||
| OSHC Bulletin Week 6 28th August 2025 | 2 | ||
| OSHC Bulletin Week 6 6th March 2026 | 5 | 259 KB | |
| OSHC Bulletin Week 6 Term 1 2025 | 322 KB | ||
| OSHC Bulletin Week 7 13th March 2026 | 35 | 382 KB | |
| OSHC Bulletin Week 7 Term 1 2025 | 299 KB | ||
| OSHC Bulletin Week 8 20 March 2026 | 310 KB | ||
| OSHC Bulletin Week 8 Term 1 2025 | 298 KB | ||
| OSHC Bulletin Week 9 Term 1 2025 | 227 KB | ||
| OSHC December Newsletter 2025 | 24 | 2 MB | |
| OSHC February Newsletter 2026 | 5 | 614 KB | |
| OSHC Fee Schedule 2025 | 60 | 24 KB | |
| OSHC Info Sheet 2025 1 | 8 | 44 KB | |
| OSHC Info Sheet 2025 1 (1) | 4 | 44 KB | |
| OSHC Monthly Newsletter August 2025 | 5 | ||
| OSHC Newsletter April 2025 | 768 KB | ||
| OSHC Newsletter June 2025 | 3 | 798 KB | |
| OSHC Newsletter September 2025 | 2 | 565 KB | |
| OSHC Newsletter Term 4 Week 2 2025 | 3 | 554 KB | |
| OSHC Newsletter week 8 20th March 2026 | 310 KB | ||
| OSHC November Newsletter 2025 | 8 | 2 MB | |
| OSHC Weekly Bulletin Week 7 September 4 2025 | |||
| OSHC Weekly Bulletin week 7 September 4 2025 | 1 | ||
| Parent Payments One Page Overview | 9 | 170 KB | |
| Permission for PG Movies, Offsite Drills, iPad usage, and Photographs | 1 | 64 KB | |
| Permission to Attend Music Lesson During OSHC | 3 | 44 KB | |
| Personal Property Policy Feb 25-29 | 2 | 197 KB | |
| Photographing Filming & Recording Students Policy March 25-29 | 5 | 270 KB | |
| Preventing and Addressing Racism in Schools Policy | 1 | 229 KB | |
| QA Family Conduct Guidelines | 196 KB | ||
| QA1 Additional Needs Policy | 1 | 291 KB | |
| QA1 Educational Program | 88 KB | ||
| QA2 Acceptance and Refusal Authorisation Policy | 2 | 301 KB | |
| QA2 Administration of First Aid Policy | 4 | 302 KB | |
| QA2 Administration of Medication Policy | 2 | 314 KB | |
| QA2 Anaphylaxis Management Policy | 362 KB | ||
| QA2 Asthma Management Policy | 299 KB | ||
| QA2 Child Information Sharing and Family Violence Reforms Policy | 311 KB | ||
| QA2 Child Protection Policy | 470 KB | ||
| QA2 Child Safe Environment Policy | 378 KB | ||
| QA2 Child Safety and Wellbeing Policy | 3 | 447 KB | |
| QA2 Dealing with Infectious Diseases Policy | 318 KB | ||
| QA2 Delivery of Children to and From Education and Care Service Premises Policy | 308 KB | ||
| QA2 Health and Safety Policy | 490 KB | ||
| QA2 Incident, Injury, Trauma, and Illness Policy | 414 KB | ||
| QA2 Medical Conditions Policy | 2 | 316 KB | |
| QA2 Nutrition and Food Safety Policy | 1 | 364 KB | |
| QA2 Reportable Conduct Scheme Policy | 380 KB | ||
| QA2 Reportable Conduct Scheme Policy | 60 KB | ||
| QA2 Rest Time Policy | 312 KB | ||
| QA2 Safe Arrival of Children Policy | 278 KB | ||
| QA2 Safe Use of Digital Technologies and Online Environments Policy | 2 | 332 KB | |
| QA2 Sun Safe Policy | 318 KB | ||
| QA2 Supervision Policy | 261 KB | ||
| QA3 Environmental Responsibility Policy | 1 | 225 KB | |
| QA3 Physical Environment Policy | 296 KB | ||
| QA4 Bullying Discrimination Harassment Policy | 267 KB | ||
| QA4 Code of Conduct Policy | 411 KB | ||
| QA4 Dealing with Complaints (Staff) Policy | 362 KB | ||
| QA4 Responsible Person Policy | 270 KB | ||
| QA4 Staff Handbook | 1 | 2 MB | |
| QA4 Staffing Arrangements Policy | 1 | 316 KB | |
| QA5 Anti-Bias Inclusion Policy | 258 KB | ||
| QA5 Behaviour Guidance (Bullying) Policy | 81 KB | ||
| QA5 Behaviour Guidance Policy | 84 KB | ||
| QA5 Gender Equity Policy | 238 KB | ||
| QA5 Interactions with Children, Families, and Staff Policy | 281 KB | ||
| QA5 Respect for Children Policy | 239 KB | ||
| QA6 Booking Policy | 320 KB | ||
| QA6 Enrolment Policy | 347 KB | ||
| QA6 Family Communication Policy | 254 KB | ||
| QA6 Orientation of Families Policy | 264 KB | ||
| QA7 Dealing with Complaints Policy | 2 | 353 KB | |
| QA7 Governance Policy | 308 KB | ||
| QA7 Management Committee Policy | 1 | 271 KB | |
| QA7 Payment of Fees Policy | 1 | 277 KB | |
| QA7 Privacy and Confidentiality Policy | 2 | 328 KB | |
| QA7 Record Keeping and Retention Policy | 368 KB | ||
| QA7 Student Volunteer and Visitor Policy | 275 KB | ||
| QA7 Writing, Reviewing, and Maintaining Policies Policy | 257 KB | ||
| QKEnrolandAPP PostLaunch | 5 | 15 KB | |
| QKEnrolandAPP PreLaunch 2 | 4 | 15 KB | |
| QKEnrolAppOnlyParentAppflyer 1 | 4 | 14 MB | |
| QKEnrolWebsiteOnlyflyers | 2 | 23 MB | |
| Qkr App how to use for OSHC | 3 | 1 MB | |
| Quality Improvement Plan September 2025 | 4 | 1 MB | |
| Re Enrolment Process Timetable 2025 | 8 | 20 KB | |
| School Purchasing Card Policy June 26-27 | 3 | 213 KB | |
| School Strategic Plan 2025-2028 | 45 | 119 KB | |
| Statement of Values and School Philosophy July 25-26 | 7 | 282 KB | |
| Student Wellbeing and Engagement Policy Feb 25-27 | 16 | 331 KB | |
| Sun Smart Policy June 2026-29 | 6 | 250 KB | |
| Term 2 Week 10 BEPS OSHC Bulletin | 1 | ||
| Visitors Policy Feb 24-27 | 2 | 206 KB | |
| Voluntary Contributions 2026 | 1 | 2 MB | |
| Volunteer Policy Aug 25-27 | 1 | 291 KB | |
| Yard Duty Supervision Policy March 25-27 | 6 | 365 KB |
Page last updated: February 21, 2025

